眉山市2023年度國土變更調(diào)查和2024年自然資源綜合動態(tài)監(jiān)測》采購項目成交公告
成交公告
采購人 | 眉山市規(guī)劃和自然資源局 | |||
采購項目名稱 | 眉山市2023年度國土變更調(diào)查和2024年自然資源綜合動態(tài)監(jiān)測》采購項目 | |||
采購代理機構(gòu) | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | |||
采購編號 | CG1023479號 | 最終報價(元) | 綜合得分 | |
成交候選人及 排序 | 第一名 | 四川世紀華圖數(shù)據(jù)技術有限公司 | 288000.00 | 96 |
第二名 | 四川眾合天成工程勘測有限公司 | 293600.00 | 93.62 | |
第三名 | 四川凱普頓信息技術股份有限公司 | 290000.00 | 92.86 | |
其他供應商 | 供應商名稱 | 最終報價(元) | 綜合得分或否決投標理由 | |
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
采購人:眉山市規(guī)劃和自然資源局 時間:2024年01月 08日
|
下一篇 :2023年度市政井蓋智能終端 成交公告