仁壽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目—道路工程監(jiān)理 成交公告
成交候選人公示
招標(biāo)人 | 仁壽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 仁壽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目—道路工程監(jiān)理 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
標(biāo)段 | 供應(yīng)商名稱(chēng)及排序 | 磋商報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分 | |
仁壽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目—道路工程監(jiān)理
| 第一名 | 中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 232000.00 | 292.50 |
第二名 | 四川省蜀順工程建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 250000.00 | 254.40 | |
第三名 | 中鴻同創(chuàng)項(xiàng)目管理有限公司 | 245000.00 | 186.00 | |
其他供應(yīng)商 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 磋商報(bào)價(jià)(元) | ||
/ | / | |||
采購(gòu)人:仁壽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 2023年12月19日
|
咨詢(xún)(投訴)電話:胡女士 028-38109839